Section 5 – Garrison Rewards Level 20 Cap Garrison[code] Reward Stats Equipable Jobs
.----------------------------------------------------------------------------------------.
| Garrison Sallet | Level 19 Def 5 MND +1, CHR +1 | All Jobs |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Garrison Tunica | Level 18 Def 15 DEX +1, CHR +1 | All Jobs |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Garrison Gloves | Level 20 Def 4 VIT +1, INT +1 | All Jobs |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Garrison Hose | Level 21 Def 9 STR +1, DEX +1 | All Jobs |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Garrison Boots | Level 18 Def 4 INT +1, MND +1 | All Jobs |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Dragon Chronicles | Level 4, Gives 500-1000 experience points(Used) | All Jobs |
'----------------------------------------------------------------------------------------'[/code]
Level 30 Cap Garrison[code] Reward Stats Equipable Jobs
.----------------------------------------------------------------------------------------.
| Military Axe | Level 28, DMG 46, Delay 474, AGI +1 | WAR/DRK |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Military Gun | Level 30, DMG 23, Delay 548, Ranged Attack +7 | THF/RNG/NIN |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Military Harp |Level 33, “Finale” +2 | BRD |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Military Pick |Level 28, DMG 24, Delay 260, Accuracy +1 | WAR/DRK/BST/RNG |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Military Pole |Level 33, DMG 29, Delay 378, INT +1 | MNK/WHM/BLM/RDM/ |
| | | PLD/BRD/RNG/SMN |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Military Spear |Level 28, DMG 36, Delay 374, STR +1 | WAR/PLD/SAM/DRG |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Dragon Chronicles | Level 4, Gives 500-1000 experience points(Used) | All Jobs |
'----------------------------------------------------------------------------------------'[/code]
Level 40 Cap Garrison[code] Reward Stats Equipable Jobs
.----------------------------------------------------------------------------------------.
| Mercurial Earring | Level 20, Def 1, Garrison: Evasion +1 | All Jobs |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Protean Ring | Level 20, Garrison: Attack +3, Ranged Attack +3 | All Jobs |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Variable Cape | Level 20, Def 2, MP +3 | WHM/BLM/RDM/BRD/ |
| | | SMN |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Variable Mantle | Level 20, Def 3 | WAR/MNK/RDM/THF/ |
| | | PLD/DRK/BST/BRD/ |
| | | RNG/SAM/NIN/DRG |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Variable Ring | Level 20 | All Jobs |
| | Garrison: MP+ 28, MP recovered while healing +1 | |
|-------------------+-------------------------------------------------+------------------|
| Dragon Chronicles | Level 4, Gives 500-1000 experience points(Used) | All Jobs |
'----------------------------------------------------------------------------------------'[/code]
Level 50 Cap Garrison[code] Reward Stats Equipable Jobs
.------------------------------------------------------------------------------------------.
| Accurate Earring | Level 52, Accuracy +2 | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Amorph Earring | Level 50, Weakens “Amorph Killer”, Enhances “Bird Killer” | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Aquan Earring | Level 50, Weakens “Aquan Killer”, Enhances “Amorph Killer” | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Arcana Earring | Level 50, Weakens “Arcana Killer”, Enhances “Undead Killer” | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Beast Earring | Level 50, Weakens “Beast Killer”, Enhances “Lizard Killer” | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Bird Earring | Level 50, Weakens “Bird Killer”, Enhances “Aquan Killer” | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Demon Earring | Level 50, Weakens “Demon Killer”, Enhances “Dragon Killer” | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Dragon Earring | Level 50, Weakens “Dragon Killer”, Enhances “Demon Killer” | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Lizard Earring | Level 50, Weakens “Lizard Killer”, Enhances “Vermin Killer” | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Plantoid Earring | Level 50, Weakens “Plantoid Killer”, Enhances “Beast Killer” | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Refresh Earring | Level 50, Garrison: Adds “Refresh” Effect | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Undead Earring | Level 50, Weakens “Undead Killer”, Enhances “Arcana Killer” | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Vermin Earring | Level 50, Weakens “Vermin Killer”, Enhances “Plantoid Killer” | All |
|--------------------+---------------------------------------------------------------+-----|
| Miratete’s Memoirs | Level 20, Gives between 750-1500 experience points (Used) | All |
'------------------------------------------------------------------------------------------'[/code]
Other Rewards- Mannequin Pieces
When the relatively new mannequin quest was introduced to the game, Garrison mobs became the source of two pieces of the mannequin required for this quest: the mannequin legs and mannequin feet. These drop mid-battle as regular drops from the Garrison mobs.
Mannequin Legs (Rare) – The wooden legs of a display mannequin
Mannequin Feet (Rare) – The wooden feet of a display mannequin
- Gil
At the end of a successful Garrison event, each participant will receive an amount of gil. The amount received depends directly on the level of the Garrison event and the number of friendly NPCs that survive.
Level 75 Uncapped Garrison[code] Reward Stats Equipable Jobs
.-----------------------------------------------------------------------------------------.
| Mighty Axe | Level 73, DMG 88, Delay 504, VIT +1, AGI +1 | WAR/DRK |
| | Firesday: DMG 98, [FIRE +15] | |
|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Mighty Bow | Level 70, DMG 53, Delay 450, Rng ACC +5 | WAR/RDM/THF/PLD/ |
| | Windsday: DMG 63, [WIND +15] | DRK/BST/RNG/SAM/NIN|
|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Mighty Cudgel | Level 70, DMG 30, Delay 288, INT +1, MND +1 | WAR/MNK/WHM/BLM/ |
| | Firesday: INT +9, MND +9, [FIRE +15] | PLD/SMN |
|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Mighty Knife | Level 73, DMG 24, Delay 200, AGI +1, CHR +1 | WAR/RDM/THF/BST/ |
| | Windsday: DMG 31, [WIND +15] | BRD/RNG/RNG/NIN |
|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Mighty Lance | Level 73, DMG 87, Delay 507, VIT +2 | DRG |
| | Firesday: DMG 99, [FIRE +15] | |
|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Mighty Patas | Level 72, DMG +17, Delay +96, Evasion +5 | MNK |
| | Firesday: DMG +22, [FIRE +15] | |
|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Mighty Pick | Level 73, DMG 47, Delay 312, VIT +1, CHR +1 | WAR/DRK/BST/RNG |
| | Windsday: DMG 52, [WIND +15] | |
|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Mighty Pole | Level 72, DMG 56, Delay 402 | WAR/MNK/WHM/BLM/ |
| | Windsday: Elemental, Divine Magic +13, [WIND +15] | PLD/BRD/DRG/SMN |
|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Mighty Sword | Level 72, DMG 75, Delay 444, STR +1, DEX +1 | WAR/PLD/DRK |
| | Firesday: DMG 84, [FIRE +15] | |
|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Mighty Talwar | Level 72, DMG 40, Delay 240, DEX +2 | WAR/RDM/PLD/DRK |
| | Windsday: DMG 48, [WIND +15] | |
|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Mighty Zaghnal | Level 72, DMG 86, Delay 494, INT +2 | WAR/DRK/BST |
| | Windsday: DMG 94, [WIND +15] | |[/code][code]|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Nukemaru | Level 73, DMG 77, Delay 450, STR +2 | SAM |
| | Firesday: DMG 87, [FIRE +15] | |
|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Rai Kunimitsu | Level 74, DMG 34, Delay 227, Crit Hit Rate +5% | NIN |
| | Firesday: DMG 41, [FIRE +15] | |
|----------------+---------------------------------------------------+--------------------|
| Miratete’s | Level 20, | All Jobs |
| Memoirs | Gives between 750-1500 experience points (Used) | |
'-----------------------------------------------------------------------------------------'[/code]