Section 2 - Garrison Locations by Level Cap Level 20 Capped[CODE] Location Trade Item Enemies Encountered Boss Enemy
(Job Class) (Job Class)
.----------------------------------------------------------------------.
| West | Red Cryptex | Orcish Serjeant (PLD) | Orcish |
| Ronfaure | | Orcish Fighter (WAR) | Fighterchief |
| | | Orcish Cursemaker (BLM) | (MNK) |
| | | Orcish Chausseur (RNG) | |
|--------------+-------------+-------------------------+---------------|
| West | Seven-Knot | Yagudo Votary (MNK) | Yagudo |
| Sarutabaruta | Quipus | Yagudo Theologist (BLM) | Condottiere |
| | | Yagudo Priest (WHM) | (NIN) |
| | | Yagudo Follower (SAM) | |
|--------------+-------------+-------------------------+---------------|
| North | Darksteel | Old Quadav (WAR) | Lead Quadav |
| Gustaberg | Engraving | Heliodor Quadav (BLM) | (PLD) |
| | | Brass Quadav (DRK) | |
| | | Sapphirine Quadav (WHM) | |
'----------------------------------------------------------------------'[/CODE]
Level 30 Capped[CODE] Location Trade Item Enemies Encountered Boss Enemy
(Job Class) (Job Class)
.----------------------------------------------------------------------.
| Buburimu | Mithra | Goblin Swordmaker (WAR) | Goblin Guide |
| Peninsula | Fang Sack | Goblin Thespian (RDM) | (DRK) |
| | | Goblin Furrier (RNG) | |
| | | Goblin Shaman (BLM) | |
|--------------+-------------+-------------------------+---------------|
| Jugner | Jade | Orcish Chausseur (RNG) | Orcish |
| Forest | Cryptex | Orcish Cursemaker (BLM) | Colonel |
| | | Orcish Fighter (WAR) | (MNK) |
| | | Orcish Serjeant (PLD) | |
|--------------+-------------+-------------------------+---------------|
| Meriphitaud | 13-Knot | Yagudo Votary (MNK) | Yagudo |
| Mountains | Quipus | Yagudo Follower (SAM) | Missionary |
| | | Yagudo Priest (WHM) | (NIN) |
| | | Yagudo Theologist (BLM) | |
|--------------+-------------+-------------------------+---------------|
| Pashhow | Silver | Brass Quadav (DRK) | Cobalt Quadav |
| Marshlands | Engraving | Heliodor Quadav (BLM) | (PLD) |
| | | Old Quadav (WAR) | |
| | | Sapphirine Quadav (WHM) | |
|--------------+-------------+-------------------------+---------------|
| Qufim Island | Ram Leather | Giant Hunter (RNG) | Hunting Chief |
| | Missive | Giant Ranger (WAR) | (MNK) |
|--------------+-------------+-------------------------+---------------|
| Valkurm | Galka | Goblin Swordmaker (WAR) | Goblin |
| Dunes | Fang Sack | Goblin Gaoler (DRK) | Swindler |
| | | Goblin Leecher (WAR) | (THF) |
| | | Goblin Gambler (BLM) | |
'----------------------------------------------------------------------'[/CODE]
Level 40 Capped[CODE] Location Trade Item Enemies Encountered Boss Enemy
(Job Class) (Job Class)
.------------------------------------------------------------------------.
| Beaucedine | Tiger Leather | Gigas Clearcutter (RNG) | GigasOverseer |
| Glacier | Missive | Gigas Hillrazer (WAR) | (WAR) |
|--------------+---------------+-------------------------+---------------|
| Sanctuary | Hound | Goblin Enchanter (RDM) | Goblin Goyen |
| of Zi’tah | Fang Sack | Goblin Poacher (RNG) | (BLM) |
| | | Goblin Bouncer (WAR) | |
| | | Goblin Reaper (DRK) | |
|--------------+---------------+-------------------------+---------------|
| Yuhtunga | Sheep Leather | Brook Sahagin (DRG) | Sahagin |
| Jungle | Missive | Lake Sahagin (BRD) | Patriarch |
| | | Rivulet Sahagin (WHM) | (BRD) |
'------------------------------------------------------------------------'[/CODE]
Level 50 Capped[CODE] Location Trade Item Enemies Encountered Boss Enemy
(Job Class) (Job Class)
.----------------------------------------------------------------------------------.
| Eastern | Dhalmel Leather | Decurio XIII-LV (BLM) | Centurio XIII-V |
| Altepa Desert | Missive | Hastatus XIII-CXXVIII (WAR) | (PLD) |
| | | Hastatus XIII-LXXV (WAR) | |
| | | Hastatus XIII-XCVI (WAR) | |
| | | Hastatus XIII-XXV (WAR) | |
| | | Princeps XIII-LXXXIX (RNG) | |
| | | Sagittarius XIII-XXVI (RNG) | |
| | | Triarius XIII-LIX (BLM) | |
|---------------+-----------------+-----------------------------+------------------|
| Xarcabard | Behemoth | Demon Knight (DRK) | Demon Aristocrat |
| | Leather Missive | Demon Wizard (BLM) | (WAR) |
|---------------+-----------------+-----------------------------+------------------|
| Yhoator | Coeurl Leather | Tonberry Creeper (THF) | Tonberry |
| Jungle | Missive | Tonberry Hexer (BLM) | Decimator |
| | | | (NIN) |
'----------------------------------------------------------------------------------'[/CODE]
Level 75 Capped[CODE] Location Trade Item Enemies Encountered Boss Enemy
(Job Class) (Job Class)
.----------------------------------------------------------------------------.
| Cape Terrigan | Bunny Fang Sack | Goblin Doctor (WHM) | Goblin Boss |
| | | Goblin Duelist (RDM) | (WAR) |
| | | Goblin Pirate (THF) | |
| | | Goblin Professor (BLM) | |
'----------------------------------------------------------------------------'[/CODE]
| Quote: |
Garrison Trader Tips
- One trade item is required for each round of Garrison- Only the trader must have the item - Player who is acting as trader must be from the nation that controls the outpost
- Items are Rare/Ex, so in order to run multiple rounds of Garrison, other players must also farm the trade item
- When the trader speaks with the Outpost guard, all party/alliance members will automatically receive level cap status
- Once the enemies are defeated, the trader must speak with the Outpost guard again to end the event- At this point, all rewards will drop into the treasure pool - The player acting as the trader should warn all party/alliance members before they begin or end the event, so that each member can be prepared for battle or to lot on reward items |
Garrison Trade Items
When farming for Garrison trade items, it is important to understand which item corresponds with each
Garrison location and which mobs drop these items. All items are Rare/Ex, so a prospective trader must
farm the item themselves.
Level 20 Capped[CODE] Outpost Trade Item Dropped by
.--------------------------------------------------.
| West | Red Cryptex | Orcish Fighter |
| Ronfaure | | (Yughott Grotto) |
|--------------+-------------+---------------------|
| West | Seven-Knot | Yagudo Votary |
| Sarutabaruta | Quipus | (Giddeus) |
|--------------+-------------+---------------------|
| North | Darksteel | Copper Quadav |
| Gustaberg | Engraving | (Palborough Mines) |
'--------------------------------------------------'
[/CODE]
Note: The above mobs also drop items that are required for multiple quests (such as keys for the Kazham Airship Pass
quest), so you may have to compete for targets. Level 30 Capped[CODE] Outpost Trade Item Dropped by
.--------------------------------------------------.
| Buburimu | Mithra | Goblin Shaman |
| Peninsula | Fang Sack | Goblin Smithy |
| | | (Maze of Shakhrami) |
|--------------+-------------+---------------------|
| Jugner | Jade | Orcish Beastrider |
| Forest | Cryptex | Orcish Bowshooter |
| | | Orcish Brawler |
| | | Orcish Impaler |
| | | (Davoi) |
|--------------+-------------+---------------------|
| Meriphitaud | 13-Knot | Yagudo Drummer |
| Mountains | Quipus | Yagudo Herald |
| | | Yagudo Interrogator |
| | | (Castle Oztroga) |
|--------------+-------------+---------------------|
| Pashhow | Silver | Brzone Quadav |
| Marshlands | Engraving | Zircon Quadav |
| | | (Beadeaux) |
|--------------+-------------+---------------------|
| Qufim Island | Ram Leather | All Gigas |
| | Missive | (Qufim, Delkfutt’s) |
|--------------+-------------+---------------------|
| Valkurm | Galka | Goblin Furrier |
| Dunes | Fang Sack | Goblin Smithy |
| | | (Ordelle’s Caves) |
'--------------------------------------------------'
[/CODE]
Level 40 Capped[CODE] Outpost Trade Item Dropped by
.-----------------------------------------------------.
| Beaucedine | Tiger Leather | Rime Gigas |
| Glacier | Missive | Cold Gigas |
| | | (Beaucedine Glacier) |
|--------------+---------------+-----------------------|
| Sanctuary | Hound | Goblin Poacher |
| of Zi’tah | Fang Sack | Goblin Robber |
| | | Goblin Trader |
| | | (Sanctuary of Zi’tah) |
|--------------+---------------+-----------------------|
| Yuhtunga | Sheep Leather | Brook Sahagin |
| Jungle | Missive | Riparian Sahagin |
| | | (Sea Serpent Grotto) |
'------------------------------------------------------'
[/CODE]
Level 50 Capped[CODE] Outpost Trade Item Dropped by
.----------------------------------------------------------.
| Eastern | Dhalmel Leather | Antican Princeps |
| Altepa Desert | Missive | Antican Hastatus |
| | | Antican Veles |
| | | Antican Secutor |
| | | (Quicksands, Altepa) |
|---------------+-----------------+------------------------|
| Xarcabard | Behemoth | Demon Knight |
| | Leather Missive | Demon Pawn |
| | | (Castle Zvahl Baileys) |
|---------------+-----------------+------------------------|
| Yhoator | Coeurl Leather | Tonberry Stalker |
| Jungle | Missive | Tonberry Cutter |
| | | (Temple of Uggalepih) |
'----------------------------------------------------------'[/CODE]
Level 75 Capped[CODE] Outpost Trade Item Dropped by
.---------------------------------------------------.
| Cape Terrigan | Bunny Fang Sack | Goblin Tamer |
| | | (Kuftal Tunnel) |
'---------------------------------------------------'[/CODE]